Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Contesting | Statistiky | 5.7 GHz

 
Contest QTH QSO Points
2018 | A1 Contest JO70TQ - -
2018 | UHF Contest JO70TQ 12 1 657
2018 | VHF Contest - - -
2018 | 3. Subregionál - - -
2018 | MW Contest JO70TQ 11 1 442
2018 | 2. Subregionál JO70TQ 12 1 425
2018 | 1. Subregionál JO70TQ 7 613
2017 | A1 Contest - - -
2017 | UHF Contest - - -
2017 | VHF Contest - - -
2017 | 3. Subregionál JO70TQ 10 1 027
2017 | MW Contest JO70TQ 13 1 895
2017 | 2. Subregionál JO70TQ 2 198
2017 | 1. Subregionál - - -
2016 | A1 Contest - - -
2016 | UHF Contest - - -
2016 | VHF Contest - - -
2016 | 3. Subregionál JO70TQ 7 808
2016 | MW Contest JO70TQ 3 265
2016 | 2. Subregionál JO70TQ 3 259
2016 | 1. Subregionál JO70TQ 3 172
2015 | 2. Subregionál JO70TQ 3 259
2015 | 1. Subregionál JO70TQ 6 536
2014 | A1 Contest - - -
2014 | UHF Contest JO70TQ 6 575
2014 | VHF Contest - - -
2014 | 3. Subregionál JO70TQ 10 1 283
2014 | MW Contest JO70TQ 9 1 048
2014 | 2. Subregionál JO70TQ 6 600
2014 | 1. Subregionál JO70TQ 10 1 068
2013 | A1 Contest      
2013 | UHF Contest JO70TQ 13 1 898
2013 | VHF Contest      
2013 | 3. Subregionál JO70TQ 6 596
2013 | MW Contest JO70TQ - -
2013 | 2. Subregionál JO70TQ 9 1 082
2013 | 1. Subregionál JO70TQ 8 1 119
2012 | A1 Contest      
2012 | UHF Contest JO70TQ 10 1 449
2012 | VHF Contest      
2012 | 3. Subregionál JO70TQ 10 1 207
2012 | MW Contest JO70TQ - -
2012 | 2. Subregionál JO70TQ 7 978
2012 | 1. Subregionál - - -
2011 | A1 Contest      
2011 | UHF Contest JO70TQ 13 1 903
2011 | VHF Contest      
2011 | 3. Subregionál JO70TQ 5 1 510
2011 | MW Contest JO70TQ 14 1 600
2011 | 2. Subregionál JO70TQ 10 1 348
2011 | 1. Subregionál JO70TQ 5 502
2010 | A1 Contest      
2010 | UHF Contest JO70TQ 13 1 684
2010 | VHF Contest      
2010 | 3. Subregionál JO70TQ 19 2 952
2010 | MW Contest JO70TQ 15 2 033
2010 | 2. Subregionál JO70TQ 12 1 564
2010 | 1. Subregionál JO70TQ 5 502
2009 | A1 Contest      
2009 | UHF Contest JO70TQ 12 1 723
2009 | VHF Contest      
2009 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 9 1 080
2009 | MW Contest JO70TQ 8 1 080
2009 | 2. Subregionál JO70TQ 6 723
2009 | 1. Subregionál JO70TQ 4 544
2008 | A1 Contest      
2008 | UHF Contest JO70TQ 10 1 359
2008 | VHF Contest      
2008 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 8 1 187
2008 | MW Contest JO70TQ 12 1 571
2008 | 2. Subregionál JO70TQ 10 1 281
2008 | 1. Subregionál JO70TQ 5 373

 
Jaké zařízení používáme pro toto pásmo se můžete podívat zde.
 
Zapsal Miloš OK4MT
Poslední změna: 2024-09-20 11:46:35