Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Contesting | Statistiky | 24 GHz

 
Contest QTH QSO Points
2018 | A1 Contest JO70TQ - -
2018 | UHF Contest JO70TQ 3 127
2018 | VHF Contest - - -
2018 | 3. Subregionál - - -
2018 | MW Contest JO70TQ 3 145
2018 | 2. Subregionál JO70TQ 8 728
2018 | 1. Subregionál JO70TQ - -
2017 | A1 Contest - - -
2017 | UHF Contest - - -
2017 | VHF Contest - - -
2017 | 3. Subregionál JO70TQ 1 26
2017 | MW Contest JO70TQ 3 318
2017 | 2. Subregionál JO70TQ 2 32
2017 | 1. Subregionál - - -
2016 | A1 Contest - - -
2016 | UHF Contest - - -
2016 | VHF Contest - - -
2016 | 3. Subregionál JO70TQ 9 760
2016 | MW Contest JO70TQ 6 386
2016 | 2. Subregionál JO70TQ 10 903
2016 | 1. Subregionál JO70TQ 2 34
2015 | 2. Subregionál JO70TQ 11 915
2015 | 1. Subregionál JO70TQ 8 863
2014 | A1 Contest - - -
2014 | UHF Contest JO70TQ 9 701
2014 | VHF Contest - - -
2014 | 3. Subregionál JO70TQ 8 572
2014 | MW Contest JO70TQ 16 1 639
2014 | 2. Subregionál JO70TQ 14 1 440
2014 | 1. Subregionál JO70TQ 10 864
2013 | A1 Contest      
2013 | UHF Contest JO70TQ 9 1 040
2013 | VHF Contest      
2013 | 3. Subregionál JO70TQ 12 1 451
2013 | MW Contest JO70TQ 3 233
2013 | 2. Subregionál JO70TQ 7 1 047
2013 | 1. Subregionál JO70TQ 3 448
2012 | A1 Contest      
2012 | UHF Contest JO70TQ - -
2012 | VHF Contest      
2012 | 3. Subregionál JO70TQ 17 1 992
2012 | MW Contest JO70TQ 15 1 682
2012 | 2. Subregionál JO70TQ 6 632
2012 | 1. Subregionál - - -
2011 | A1 Contest      
2011 | UHF Contest JO70TQ 16 1 899
2011 | VHF Contest      
2011 | 3. Subregionál JO70TQ 5 449
2011 | MW Contest JO70TQ 10 942
2011 | 2. Subregionál JO70TQ 9 882
2011 | 1. Subregionál JO70TQ 5 471
2010 | A1 Contest      
2010 | UHF Contest JO70TQ 11 1 120
2010 | VHF Contest      
2010 | 3. Subregionál JO70TQ 12 1 288
2010 | MW Contest JO70TQ 10 1 028
2010 | 2. Subregionál JO70TQ 10 1 064
2010 | 1. Subregionál JO70TQ 8 844
2009 | A1 Contest      
2009 | UHF Contest JO70TQ 13 1 357
2009 | VHF Contest      
2009 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 7 469
2009 | MW Contest JO70TQ 8 707
2009 | 2. Subregionál JO70TQ 10 1 003
2009 | 1. Subregionál JO70TQ 3 108
2008 | A1 Contest      
2008 | UHF Contest JO70TQ 13 1 165
2008 | VHF Contest      
2008 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 9 938
2008 | MW Contest JO70TQ 8 837
2008 | 2. Subregionál JO70TQ 13 1 605
2008 | 1. Subregionál JO70TQ 2 19

 
Jaké zařízení používáme pro toto pásmo se můžete podívat zde.
 
Zapsal Miloš OK4MT
Poslední změna: 2024-09-20 11:46:35