Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Contesting | Statistiky | 144 MHz

 
Contest QTH QSO Points
2018 | A1 Contest JO70TQ 287 99 861
2018 | UHF Contest - - -
2018 | VHF Contest - - -
2018 | 3. Subregionál - - -
2018 | MW Contest - - -
2018 | 2. Subregionál - - -
2018 | 1. Subregionál JO70TQ 110 18 776
2017 | A1 Contest JO70TQ 257 79 163
2017 | UHF Contest - - -
2017 | VHF Contest - - -
2017 | 3. Subregionál JO70TQ 56 8 783
2017 | MW Contest - - -
2017 | 2. Subregionál JO70TQ 59 12 185
2017 | 1. Subregionál - - -
2016 | A1 Contest JO70TQ 185 51 568
2016 | UHF Contest - - -
2016 | VHF Contest JO70TQ 286 74 492
2016 | 3. Subregionál - - -
2016 | MW Contest - - -
2016 | 2. Subregionál JO70TQ 201 54 881
2016 | 1. Subregionál JO70TQ 154 36 363
2015 | 2. Subregionál JO70TQ 285 81 937
2015 | 1. Subregionál JO70TQ 210 51 093
2014 | A1 Contest JO70TQ 316 107 995
2014 | UHF Contest - - -
2014 | VHF Contest JO70TQ 364 102 738
2014 | 3. Subregionál JO70TQ 83 15 388
2014 | MW Contest - - -
2014 | 2. Subregionál JO70TQ 302 85 358
2014 | 1. Subregionál JO70TQ 212 55 704
2013 | A1 Contest JO70TQ 365 136 989
2013 | UHF Contest      
2013 | VHF Contest JO70TQ 377 113 974
2013 | 3. Subregionál JO70TQ 81 13 570
2013 | MW Contest JO70TQ    
2013 | 2. Subregionál JO70TQ 236 58 380
2013 | 1. Subregionál JO70TQ - -
2012 | A1 Contest - - -
2012 | UHF Contest      
2012 | VHF Contest JO70TQ 480 148 365
2012 | 3. Subregionál JO70TQ 108 16 453
2012 | MW Contest JO70TQ    
2012 | 2. Subregionál JO70TQ - -
2012 | 1. Subregionál - - -
2011 | A1 Contest JO70TQ 212 62 637
2011 | UHF Contest      
2011 | VHF Contest JO70TQ 332 83 717
2011 | 3. Subregionál JO70TQ 208 45 573
2011 | MW Contest      
2011 | 2. Subregionál JO70TQ 113 25 168
2011 | 1. Subregionál JO70TQ 136 25 541
2010 | A1 Contest JO70TQ 255 78 388
2010 | UHF Contest      
2010 | VHF Contest JO70TQ 395 116 642
2010 | 3. Subregionál JO70TQ 321 80 171
2010 | MW Contest      
2010 | 2. Subregionál JO70TQ 190 43 015
2010 | 1. Subregionál JO70TQ 231 46 579
2009 | A1 Contest JO70KE 66 17 079
2009 | UHF Contest      
2009 | VHF Contest JO70TQ 367 106 364
2009 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 404 108 188
2009 | MW Contest      
2009 | 2. Subregionál JO70TQ 260 73 733
2009 | 1. Subregionál JO70TQ 66 11 291
2008 | A1 Contest JO70TQ 193 57 089
2008 | UHF Contest      
2008 | VHF Contest JO70TQ 410 133 440
2008 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 420 116 929
2008 | MW Contest      
2008 | 2. Subregionál JO70TQ 280 78 071
2008 | 1. Subregionál JO70TQ 195 43 258

 
Jaké zařízení používáme pro toto pásmo se můžete podívat zde.
 
Zapsal Miloš OK4MT
Poslední změna: 2024-09-20 11:46:35