Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Contesting | Statistiky | 10 GHz

 
Contest QTH QSO Points
2018 | A1 Contest JO70TQ - -
2018 | UHF Contest JO70TQ - -
2018 | VHF Contest - - -
2018 | 3. Subregionál - - -
2018 | MW Contest JO70TQ 58 14 342
2018 | 2. Subregionál JO70TQ 41 8 845
2018 | 1. Subregionál JO70TQ 22 3 491
2017 | A1 Contest - - -
2017 | UHF Contest - - -
2017 | VHF Contest - - -
2017 | 3. Subregionál JO70TQ 19 2 386
2017 | MW Contest JO70TQ 49 12 281
2017 | 2. Subregionál JO70TQ 39 8 573
2017 | 1. Subregionál - - -
2016 | A1 Contest - - -
2016 | UHF Contest - - -
2016 | VHF Contest - - -
2016 | 3. Subregionál JO70TQ 44 9 714
2016 | MW Contest JO70TQ 52 12 593
2016 | 2. Subregionál JO70TQ 32 4 680
2016 | 1. Subregionál JO70TQ
2015 | 2. Subregionál JO70TQ - -
2015 | 1. Subregionál JO70TQ 26 3 409
2014 | A1 Contest - - -
2014 | UHF Contest JO70TQ 39 6 711
2014 | VHF Contest - - -
2014 | 3. Subregionál JO70TQ 62 12 986
2014 | MW Contest JO70TQ 43 8 379
2014 | 2. Subregionál JO70TQ 31 4 363
2014 | 1. Subregionál JO70TQ 26 3 383
2013 | A1 Contest      
2013 | UHF Contest JO70TQ 35 6 507
2013 | VHF Contest      
2013 | 3. Subregionál JO70TQ 31 6 918
2013 | MW Contest JO70TQ - -
2013 | 2. Subregionál JO70TQ 46 12 121
2013 | 1. Subregionál JO70TQ 17 2 480
2012 | A1 Contest      
2012 | UHF Contest JO70TQ 39 7 361
2012 | VHF Contest      
2012 | 3. Subregionál JO70TQ 50 11 349
2012 | MW Contest JO70TQ 44 8 047
2012 | 2. Subregionál JO70TQ 36 7 657
2012 | 1. Subregionál - - -
2011 | A1 Contest      
2011 | UHF Contest JO70TQ 19 2 595
2011 | VHF Contest      
2011 | 3. Subregionál JO70TQ 24 3 538
2011 | MW Contest JO70TQ 21 2 839
2011 | 2. Subregionál JO70TQ 17 2 098
2011 | 1. Subregionál JO70TQ 12 1 430
2010 | A1 Contest      
2010 | UHF Contest JO70TQ 18 2 283
2010 | VHF Contest      
2010 | 3. Subregionál JO70TQ 20 2 599
2010 | MW Contest JO70TQ 24 2 977
2010 | 2. Subregionál JO70TQ 23 2 868
2010 | 1. Subregionál JO70TQ 14 1 717
2009 | A1 Contest      
2009 | UHF Contest JO70TQ 22 3 132
2009 | VHF Contest      
2009 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 16 1 725
2009 | MW Contest JO70TQ 14 1 514
2009 | 2. Subregionál JO70TQ 15 1 668
2009 | 1. Subregionál JO70TQ 11 1 294
2008 | A1 Contest      
2008 | UHF Contest JO70TQ 15 1 925
2008 | VHF Contest      
2008 | 3. Subregionál - PD JO70TQ - -
2008 | MW Contest JO70TQ 38 7 047
2008 | 2. Subregionál JO70TQ 22 2 466
2008 | 1. Subregionál JO70TQ 7 607

 
Jaké zařízení používáme pro toto pásmo se můžete podívat zde.
 
Zapsal Miloš OK4MT
Poslední změna: 2024-09-20 11:46:35