Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Contesting | Statistiky | 1.3 GHz

 
Contest QTH QSO Points
2018 | A1 Contest JO70TQ - -
2018 | UHF Contest JO70TQ 44 8 416
2018 | VHF Contest - - -
2018 | 3. Subregionál - - -
2018 | MW Contest JO70TQ 61 11 749
2018 | 2. Subregionál JO70TQ 45 8 507
2018 | 1. Subregionál JO70TQ 41 8 958
2017 | A1 Contest - - -
2017 | UHF Contest - - -
2017 | VHF Contest - - -
2017 | 3. Subregionál JO70TQ 62 11 769
2017 | MW Contest JO70TQ 58 11 249
2017 | 2. Subregionál JO70TQ 34 6 324
2017 | 1. Subregionál - - -
2016 | A1 Contest - - -
2016 | UHF Contest - - -
2016 | VHF Contest - - -
2016 | 3. Subregionál JO70TQ 68 15 492
2016 | MW Contest JO70TQ 52 8 779
2016 | 2. Subregionál JO70TQ 26 3 860
2016 | 1. Subregionál JO70TQ 22 2 842
2015 | 2. Subregionál JO70TQ 32 4 132
2015 | 1. Subregionál JO70TQ 46 8 162
2014 | A1 Contest - - -
2014 | UHF Contest JO70TQ 69 15 066
2014 | VHF Contest - - -
2014 | 3. Subregionál JO70TQ 67 12 686
2014 | MW Contest JO70TQ 79 16 331
2014 | 2. Subregionál JO70TQ 56 10 125
2014 | 1. Subregionál JO70TQ 42 7 249
2013 | A1 Contest      
2013 | UHF Contest JO70TQ 91 19 410
2013 | VHF Contest      
2013 | 3. Subregionál JO70TQ 96 27 767
2013 | MW Contest JO70TQ 60 11 687
2013 | 2. Subregionál JO70TQ 76 17 693
2013 | 1. Subregionál JO70TQ 41 6 969
2012 | A1 Contest      
2012 | UHF Contest JO70TQ 47 6 875
2012 | VHF Contest      
2012 | 3. Subregionál JO70TQ - -
2012 | MW Contest JO70TQ 79 16 771
2012 | 2. Subregionál JO70TQ - -
2012 | 1. Subregionál - - -
2011 | A1 Contest      
2011 | UHF Contest JO70TQ 73 12 387
2011 | VHF Contest      
2011 | 3. Subregionál JO70TQ 92 25 813
2011 | MW Contest JO70TQ 111 28 406
2011 | 2. Subregionál JO70TQ 61 14 561
2011 | 1. Subregionál JO70TQ 90 33 812
2010 | A1 Contest      
2010 | UHF Contest JO70TQ 104 29 238
2010 | VHF Contest      
2010 | 3. Subregionál JO70TQ 99 24 878
2010 | MW Contest JO70TQ 112 26 910
2010 | 2. Subregionál JO70TQ 76 20 052
2010 | 1. Subregionál JO70TQ 64 17 335
2009 | A1 Contest      
2009 | UHF Contest JO70TQ 71 13 218
2009 | VHF Contest      
2009 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 75 16 392
2009 | MW Contest JO70TQ 95 22 791
2009 | 2. Subregionál JO70TQ 44 6 153
2009 | 1. Subregionál JO70TQ 41 6 394
2008 | A1 Contest      
2008 | UHF Contest JO70TQ 65 12 684
2008 | VHF Contest      
2008 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 55 7 121
2008 | MW Contest JO70TQ 59 8 916
2008 | 2. Subregionál JO70TQ 68 11 416
2008 | 1. Subregionál JO70TQ 25 3 235

 
Jaké zařízení používáme pro toto pásmo se můžete podívat zde.
 
Zapsal Miloš OK4MT
Poslední změna: 2024-09-20 11:46:35