Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Contesting | Statistiky | 2.3 GHz

 
Contest QTH QSO Points
2018 | A1 Contest JO70TQ - -
2018 | UHF Contest JO70TQ 29 6 111
2018 | VHF Contest - - -
2018 | 3. Subregionál - - -
2018 | MW Contest JO70TQ 35 7 228
2018 | 2. Subregionál JO70TQ 33 6 450
2018 | 1. Subregionál JO70TQ 19 2 893
2017 | A1 Contest - - -
2017 | UHF Contest - - -
2017 | VHF Contest - - -
2017 | 3. Subregionál JO70TQ 24 5 560
2017 | MW Contest JO70TQ 36 7 553
2017 | 2. Subregionál JO70TQ 23 5 711
2017 | 1. Subregionál - - -
2016 | A1 Contest - - -
2016 | UHF Contest - - -
2016 | VHF Contest - - -
2016 | 3. Subregionál JO70TQ 35 7 696
2016 | MW Contest JO70TQ 31 5 428
2016 | 2. Subregionál JO70TQ 25 4 344
2016 | 1. Subregionál JO70TQ 14 2 909
2015 | 2. Subregionál JO70TQ 29 5 216
2015 | 1. Subregionál JO70TQ 24 3 834
2014 | A1 Contest - - -
2014 | UHF Contest JO70TQ 36 6 914
2014 | VHF Contest - - -
2014 | 3. Subregionál JO70TQ 33 6 628
2014 | MW Contest JO70TQ 30 6 149
2014 | 2. Subregionál JO70TQ 27 5 650
2014 | 1. Subregionál JO70TQ 25 4 114
2013 | A1 Contest      
2013 | UHF Contest JO70TQ 37 7 656
2013 | VHF Contest      
2013 | 3. Subregionál JO70TQ 24 4 847
2013 | MW Contest JO70TQ 25 5 209
2013 | 2. Subregionál JO70TQ 28 6 281
2013 | 1. Subregionál JO70TQ 15 2 530
2012 | A1 Contest      
2012 | UHF Contest JO70TQ 29 5 159
2012 | VHF Contest      
2012 | 3. Subregionál JO70TQ 30 6 998
2012 | MW Contest JO70TQ 27 4 463
2012 | 2. Subregionál JO70TQ 21 3 408
2012 | 1. Subregionál - - -
2011 | A1 Contest      
2011 | UHF Contest JO70TQ 20 3 481
2011 | VHF Contest      
2011 | 3. Subregionál JO70TQ 16 2 608
2011 | MW Contest JO70TQ 19 3 102
2011 | 2. Subregionál JO70TQ 15 1 956
2011 | 1. Subregionál JO70TQ 8 1 144
2010 | A1 Contest      
2010 | UHF Contest JO70TQ 21 3 183
2010 | VHF Contest      
2010 | 3. Subregionál JO70TQ 23 3 694
2010 | MW Contest JO70TQ 31 5 615
2010 | 2. Subregionál JO70TQ 12 1 778
2010 | 1. Subregionál JO70TQ 7 993
2009 | A1 Contest      
2009 | UHF Contest JO70TQ 20 3 266
2009 | VHF Contest      
2009 | 3. Subregionál - PD JO70TQ - -
2009 | MW Contest JO70TQ 13 1 807
2009 | 2. Subregionál JO70TQ 12 1 471
2009 | 1. Subregionál JO70TQ 9 1 060
2008 | A1 Contest      
2008 | UHF Contest JO70TQ 18 2 688
2008 | VHF Contest      
2008 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 13 1 618
2008 | MW Contest JO70TQ 21 3 223
2008 | 2. Subregionál JO70TQ 16 2 200
2008 | 1. Subregionál JO70TQ 5 612

 
Jaké zařízení používáme pro toto pásmo se můžete podívat zde.
 
Zapsal Miloš OK4MT
Poslední změna: 2018-12-31 19:49:17